Pneus Ford Escape (2023-2027)
Plateforme : CX482
Tailles de pneus compatibles
225/65R17
Monté d'origine
102H
Dès 44,74 €
Voir 1507 offres
|
Continental ContiPremiumContact 5 Été | 44,74 € | Voir l'offre |
|
General GRABBER A 365 4 Saisons | 54,02 € | Voir l'offre |
|
Sunny NU025 Été | 55,29 € | Voir l'offre |
|
Leao I-Green Allseason 4 Saisons | 60,87 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 60,96 € | Voir l'offre |
225/55R19
Monté d'origine
99H
Dès 56,19 €
Voir 1045 offres
|
BF Goodrich Advantage Été | 56,19 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK520 Été | 64,18 € | Voir l'offre |
|
Westlake ALL SEASON ELITE Z-401 4 Saisons | 69,54 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 69,87 € | Voir l'offre |
|
Victory Road AS | 70,82 € | Voir l'offre |
225/60R18
Monté d'origine
100H
Dès 48,36 €
Voir 1245 offres
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 49,43 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,33 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été RunFlat | 60,86 € | Voir l'offre |
225/55R19
Option
99H
Dès 56,19 €
Voir 1045 offres
|
BF Goodrich Advantage Été | 56,19 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK520 Été | 64,18 € | Voir l'offre |
|
Westlake ALL SEASON ELITE Z-401 4 Saisons | 69,54 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 69,87 € | Voir l'offre |
|
Victory Road AS | 70,82 € | Voir l'offre |
225/60R18
Option
100H
Dès 48,36 €
Voir 1245 offres
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 49,43 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,33 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été RunFlat | 60,86 € | Voir l'offre |
245/45R20
Option
99V
Dès 64,66 €
Voir 1150 offres
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 64,66 € | Voir l'offre |
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 65,37 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 65,75 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 68,00 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,87 € | Voir l'offre |
245/50R19
Option
101V
Dès 43,82 €
Voir 575 offres
|
Bridgestone Turanza T005A Été RunFlat | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Satin Été XL | 58,41 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Satin Été XL | 59,06 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Hiver XL RunFlat | 68,87 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 78,71 € | Voir l'offre |
La Ford Escape 2023-2027 accepte 7 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Quand vous remplacez les pneus de votre Ford Escape 2023-2027, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.