Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Ford Escape
225/65R17
13 montages
Dès 44,74 €
|
Continental ContiPremiumContact 5 Été | 44,74 € | Voir l'offre |
|
General GRABBER A 365 4 Saisons | 54,02 € | Voir l'offre |
|
Sunny NU025 Été | 55,29 € | Voir l'offre |
|
Leao I-Green Allseason 4 Saisons | 60,87 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 60,96 € | Voir l'offre |
235/70R16
10 montages
Dès 51,35 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Saisons | 51,35 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 54,50 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,63 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 67,30 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 67,30 € | Voir l'offre |
215/70R16
9 montages
Dès 34,95 €
|
Dunlop Grandtrek ST 20 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 56,57 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 56,85 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 56,85 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer Winter Hiver | 56,98 € | Voir l'offre |
225/60R18
5 montages
Dès 48,36 €
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 49,43 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,33 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été RunFlat | 60,86 € | Voir l'offre |
225/55R19
5 montages
Dès 56,19 €
|
BF Goodrich Advantage Été | 56,19 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK520 Été | 64,18 € | Voir l'offre |
|
Westlake ALL SEASON ELITE Z-401 4 Saisons | 69,54 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 69,87 € | Voir l'offre |
|
Victory Road AS | 70,82 € | Voir l'offre |
245/45R20
5 montages
Dès 64,66 €
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 64,66 € | Voir l'offre |
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 65,37 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 65,75 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 68,00 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,87 € | Voir l'offre |
235/45R19
4 montages
Dès 59,01 €
|
Bridgestone Dueler H P Sport Été RunFlat | 59,01 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 66,23 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink SNOWGRIPPER I Hiver | 67,90 € | Voir l'offre |
|
Mastersteel All Weather 2 4 Saisons | 68,76 € | Voir l'offre |
|
Superia Tires Ecoblue UHP 2 | 68,85 € | Voir l'offre |
235/50R18
4 montages
Dès 35,77 €
|
Star Performer UHP-3 Été | 35,77 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV Hiver XL | 52,66 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainSport 5 Été | 56,09 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été XL | 57,80 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,80 € | Voir l'offre |
La Ford Escape se décline en 10 déclinaisons, chacune avec des tailles de pneumatiques spécifiques. Identifiez votre année pour voir les tailles compatibles et trouver le meilleur tarif.
Que vous conduisiez une Ford Escape de dernière génération ou plus classique, trouver la bonne dimension est essentiel pour les performances de votre véhicule. Dimensions d'usine et alternatives sont référencées sur cette page.
D'une génération à l'autre, le format des pneumatiques a été modifié. Les versions les plus récentes montent généralement des pneus plus larges pour un meilleur grip pour accompagner les progrès en tenue de route.
Pneus Ford Escape