Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires BMW X4
245/45R20
31 montages
Dès 64,66 €
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 64,66 € | Voir l'offre |
|
Yokohama Advan Winter V907 Hiver XL | 65,37 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 65,75 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 68,00 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,87 € | Voir l'offre |
245/50R19
20 montages
Dès 43,82 €
|
Bridgestone Turanza T005A Été RunFlat | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Satin Été XL | 58,41 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Satin Été XL | 59,06 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Hiver XL RunFlat | 68,87 € | Voir l'offre |
|
Westlake Z-507 | 80,01 € | Voir l'offre |
245/40R21
19 montages
Dès 72,13 €
|
Superia EcoBlue EV | 72,13 € | Voir l'offre |
|
Accelera Phi Été | 76,61 € | Voir l'offre |
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 81,64 € | Voir l'offre |
|
Imperial Ecosport SUV Été | 83,60 € | Voir l'offre |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 88,80 € | Voir l'offre |
225/60R18
9 montages
Dès 48,36 €
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 48,36 € | Voir l'offre |
|
NANKANG AS-1 Été | 49,43 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,33 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été RunFlat | 60,86 € | Voir l'offre |
245/45R19
4 montages
Dès 61,56 €
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/50R18
2 montages
Dès 52,12 €
|
Nokian Powerproof Été | 52,12 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Été | 55,90 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Été | 56,42 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Été | 56,42 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 5 Été | 64,24 € | Voir l'offre |
245/40R20
2 montages
Dès 62,02 €
|
Sunny NA305 Été | 62,02 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 64,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,88 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 70,84 € | Voir l'offre |
|
Habilead S2000 4 Saisons | 72,31 € | Voir l'offre |
245/35R21
2 montages
Dès 60,52 €
|
Vredestein Ultrac Vorti Été | 60,52 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 72,36 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Quatrac Pro 4 Saisons | 75,18 € | Voir l'offre |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 86,13 € | Voir l'offre |
|
Radar Dimax R8 Été | 87,24 € | Voir l'offre |
La BMW X4 se décline en 3 déclinaisons, chacune avec des tailles de pneumatiques spécifiques. Identifiez votre année pour voir les tailles compatibles et trouver le meilleur tarif.
Que vous possédiez une BMW X4 neuve ou d'occasion, choisir les bons pneus est déterminant pour tirer le meilleur parti de votre voiture. Les dimensions d'origine et alternatives sont listées dans notre base.
D'une génération à l'autre, le format des pneumatiques a été modifié. Les versions les plus récentes montent généralement des pneus plus larges pour un meilleur grip pour accompagner les progrès en tenue de route.
Pneus BMW X4