Pneus Volvo V70 II (2000-2004)
Tailles de pneus compatibles
205/65R15
Monté d'origine
89H
Dès 35,25 €
Voir 1190 offres
|
Bridgestone Blizzak LM Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été | 35,41 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Mecotra 3 Été | 41,94 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,83 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,83 € | Voir l'offre |
205/65R15
Monté d'origine
89V
Dès 35,25 €
Voir 1190 offres
|
Bridgestone Blizzak LM Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été | 35,41 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Mecotra 3 Été | 41,94 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,83 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,83 € | Voir l'offre |
215/55R16
Monté d'origine
91V
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
215/55R16
Monté d'origine
93W
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
225/50R17
Option
93V
Dès 42,57 €
Voir 2683 offres
|
Gislaved Euro Frost 6 Hiver XL | 42,57 € | Voir l'offre |
|
Gislaved Euro Frost 6 Hiver XL | 42,57 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été XL | 43,95 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiWinterContact TS Hiver | 48,22 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 48,58 € | Voir l'offre |
225/50R17
Option
93W
Dès 42,57 €
Voir 2683 offres
|
Gislaved Euro Frost 6 Hiver XL | 42,57 € | Voir l'offre |
|
Gislaved Euro Frost 6 Hiver XL | 42,57 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été XL | 43,95 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiWinterContact TS Hiver | 48,22 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 48,58 € | Voir l'offre |
225/45R18
Option
91W
Dès 35,25 €
Voir 2146 offres
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Krisalp HP 3 Hiver | 46,04 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,76 € | Voir l'offre |
235/40R18
Option
91W
Dès 35,25 €
Voir 1175 offres
|
Continental WinterContact TS Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 3 Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 45,88 € | Voir l'offre |
La Volvo V70 2000-2004 est compatible avec 8 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour chaque dimension, retrouvez les tarifs les plus compétitifs en temps réel. Sélectionnez la dimension souhaitée pour comparer les pneus et leurs prix.
Lors du remplacement les pneus de votre Volvo V70 2000-2004, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.