Pneus Volvo V40 I Facelift (2002-2005)
Tailles de pneus compatibles
185/65R15
Monté d'origine
88H
Dès 34,95 €
Voir 2318 offres
|
Nexen N Fera SU4 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Yokohama V903 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
FIRESTONE Roadhawk Été | 36,43 € | Voir l'offre |
|
Nokian iLine Été | 36,54 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 37,42 € | Voir l'offre |
195/60R15
Monté d'origine
88V
Dès 34,59 €
Voir 1343 offres
|
Kumho EcoWing ES31 Été | 34,59 € | Voir l'offre |
|
Nokian WR Snowproof Hiver | 36,61 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 37,46 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS3000 | 39,01 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer All Season 4 Saisons | 40,18 € | Voir l'offre |
205/55R15
Monté d'origine
88V
Dès 40,52 €
Voir 130 offres
|
Star Performer Orbit Été | 40,52 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,29 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,29 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 45,50 € | Voir l'offre |
|
Crosswind Comfort Peak | 50,05 € | Voir l'offre |
205/45R17
Option
89W
Dès 34,95 €
Voir 1412 offres
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 41,71 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
205/50R16
Option
87V
Dès 43,92 €
Voir 519 offres
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9000 Été | 44,52 € | Voir l'offre |
|
Duraturn Mozzo 4S | 48,26 € | Voir l'offre |
205/55R15
Option
88V
Dès 40,52 €
Voir 130 offres
|
Star Performer Orbit Été | 40,52 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,29 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 42,29 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 45,50 € | Voir l'offre |
|
Crosswind Comfort Peak | 50,05 € | Voir l'offre |
215/45R17
Option
91V
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
215/45R17
Option
91W
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
La Volvo V40 2002-2005 est compatible avec 8 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Au moment de changer les pneus de votre Volvo V40 2002-2005, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.