Pneus Volvo S90 I (1996-1998)
Tailles de pneus compatibles
195/65R15
Monté d'origine
88H
Dès 34,95 €
Voir 3035 offres
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes CF2 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental AllSeasonContact 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Nexen CP Été | 37,58 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 37,90 € | Voir l'offre |
205/55R16
Monté d'origine
87V
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/60R15
Monté d'origine
88V
Dès 37,27 €
Voir 589 offres
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Été | 37,27 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Été | 37,27 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue HD Plus Été | 39,07 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Été | 40,05 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Été | 41,95 € | Voir l'offre |
205/60R15
Monté d'origine
88V
Dès 37,27 €
Voir 589 offres
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Été | 37,27 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Été | 37,27 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue HD Plus Été | 39,07 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Été | 40,05 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Été | 41,95 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
87V
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/50R17
Option
86V
Dès 40,32 €
Voir 1842 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 40,32 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera SU4 Été XL | 40,69 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,07 € | Voir l'offre |
205/50R17
Option
87V
Dès 40,32 €
Voir 1842 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 40,32 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera SU4 Été XL | 40,69 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,07 € | Voir l'offre |
205/45R18
Option
87W
Dès 72,75 €
Voir 72 offres
|
Accelera Phi Été | 72,75 € | Voir l'offre |
|
Gripmax Suregrip Pro Winter Hiver | 93,62 € | Voir l'offre |
|
BARUM Polaris 5 Hiver | 101,49 € | Voir l'offre |
|
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 105,40 € | Voir l'offre |
|
BARUM Polaris 6 Hiver | 108,01 € | Voir l'offre |
215/45R17
Option
87W
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
225/40R18
Option
87W
Dès 40,77 €
Voir 2155 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
La Volvo S90 1996-1998 accepte 10 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Quand vous remplacez les pneus de votre Volvo S90 1996-1998, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.