Pneus Volkswagen Polo (1981-1990)
Plateforme : MK2/86C
Tailles de pneus compatibles
145/70R13
Option
75T
Dès 30,50 €
Voir 209 offres
|
Aplus A609 | 30,50 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,34 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,34 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,34 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-GRIP 66 Été | 33,50 € | Voir l'offre |
155/65R14
Option
75T
Dès 31,20 €
Voir 759 offres
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 31,20 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 31,26 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 32,73 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 32,73 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos HP Hiver | 33,37 € | Voir l'offre |
165/55R15
Option
75T
Dès 35,25 €
Voir 43 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Crosswind Comfort Peak | 40,43 € | Voir l'offre |
|
Linglong Comfort Master | 42,21 € | Voir l'offre |
|
Linglong Comfort Master | 43,40 € | Voir l'offre |
|
Linglong Comfort Master | 44,23 € | Voir l'offre |
175/50R15
Option
75T
Dès 34,55 €
Voir 81 offres
|
Rockblade Rock 515 | 34,55 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Été | 40,69 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Été | 40,69 € | Voir l'offre |
|
A-Plus AERIX FS01 Été | 43,30 € | Voir l'offre |
|
Aplus A609 | 45,40 € | Voir l'offre |
Votre Volkswagen Polo 1981-1990 est compatible avec 4 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Lors du remplacement les pneus de votre Volkswagen Polo 1981-1990, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.