Pneus Volkswagen Golf (2012-2017)
Plateforme : MK7/5G
Tailles de pneus compatibles
195/65R15
Monté d'origine
91H
Dès 34,95 €
Voir 3045 offres
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes CF2 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental AllSeasonContact 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Nexen CP Été | 37,58 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 37,90 € | Voir l'offre |
195/65R15
Monté d'origine
94T
Dès 34,95 €
Voir 3045 offres
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes CF2 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental AllSeasonContact 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Nexen CP Été | 37,58 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 37,90 € | Voir l'offre |
205/55R16
Monté d'origine
91H
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Monté d'origine
91V
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Monté d'origine
92H
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
225/40R18
Monté d'origine
92V
Dès 40,77 €
Voir 2162 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
225/45R17
Monté d'origine
92V
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
225/45R17
Monté d'origine
91H
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
225/45R17
Monté d'origine
91V
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
195/65R15
Option
91H
Dès 34,95 €
Voir 3045 offres
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes CF2 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental AllSeasonContact 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Nexen CP Été | 37,58 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 37,90 € | Voir l'offre |
195/65R15
Option
91T
Dès 34,95 €
Voir 3045 offres
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes CF2 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental AllSeasonContact 4 Saisons | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Nexen CP Été | 37,58 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 37,90 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
92H
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
92H
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
91H
Dès 35,25 €
Voir 4118 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/50R17
Option
93V
Dès 40,32 €
Voir 1843 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 40,32 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera SU4 Été XL | 40,69 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,07 € | Voir l'offre |
215/55R16
Option
91H
Dès 33,65 €
Voir 1816 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
215/55R16
Option
91V
Dès 33,65 €
Voir 1816 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
225/40R18
Option
92H
Dès 40,77 €
Voir 2162 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
225/40R18
Option
92V
Dès 40,77 €
Voir 2162 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
225/40R18
Option
92Y
Dès 40,77 €
Voir 2162 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
225/45R17
Option
91H
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
225/45R17
Option
91V
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
225/45R17
Option
91V
Dès 37,96 €
Voir 2979 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P7 Été | 48,60 € | Voir l'offre |
225/50R16
Option
92V
Dès 50,17 €
Voir 303 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,17 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,74 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,78 € | Voir l'offre |
225/35R19
Option
88Y
Dès 48,12 €
Voir 591 offres
|
Nordexx NS9000 Été XL | 48,12 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons XL | 51,90 € | Voir l'offre |
225/35R19
Option
91V
Dès 48,12 €
Voir 591 offres
|
Nordexx NS9000 Été XL | 48,12 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 51,49 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons XL | 51,90 € | Voir l'offre |
235/35R19
Option
90W
Dès 34,95 €
Voir 1204 offres
|
Continental Viking Contact 7 Hiver | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 53,72 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
235/35R19
Option
91W
Dès 34,95 €
Voir 1204 offres
|
Continental Viking Contact 7 Hiver | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 53,72 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,13 € | Voir l'offre |
La Volkswagen Golf 2012-2017 peut être équipée de 28 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Volkswagen Golf 2012-2017, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.