Pneus Toyota Calya (2016-2019)
Plateforme : B400
Tailles de pneus compatibles
175/65R14
Monté d'origine
82T
Dès 34,38 €
Voir 1796 offres
|
BF Goodrich Advantage Été | 34,38 € | Voir l'offre |
|
BF Goodrich Advantage Été | 34,38 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été XL | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Quatrac 5 Hiver | 34,95 € | Voir l'offre |
175/60R15
Option
81T
Dès 34,95 €
Voir 326 offres
|
Dunlop SP StreetResponse Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 35,46 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 35,46 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 36,15 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 36,15 € | Voir l'offre |
185/55R15
Option
82T
Dès 36,19 €
Voir 1283 offres
|
Star Performer Orbit Été | 36,19 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 36,19 € | Voir l'offre |
|
BARUM Polaris 5 Hiver | 37,81 € | Voir l'offre |
|
BARUM Polaris 5 Hiver | 37,81 € | Voir l'offre |
|
Cooper WM SA2 Hiver | 39,13 € | Voir l'offre |
La Toyota Calya 2016-2019 accepte 3 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Toyota Calya 2016-2019, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.