Pneus Subaru Levorg (2014-2017)
Plateforme : VM
Tailles de pneus compatibles
215/50R17
Monté d'origine
91H
Dès 36,07 €
Voir 1510 offres
|
Star Performer UHP-3 Été | 36,07 € | Voir l'offre |
|
Kumho Ecsta PS31 Été XL | 39,58 € | Voir l'offre |
|
Kumho Ecsta PS31 Été XL | 39,58 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 46,23 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 46,69 € | Voir l'offre |
215/50R17
Monté d'origine
91V
Dès 36,07 €
Voir 1510 offres
|
Star Performer UHP-3 Été | 36,07 € | Voir l'offre |
|
Kumho Ecsta PS31 Été XL | 39,58 € | Voir l'offre |
|
Kumho Ecsta PS31 Été XL | 39,58 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 46,23 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 46,69 € | Voir l'offre |
225/45R18
Monté d'origine
91W
Dès 35,25 €
Voir 2146 offres
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Krisalp HP 3 Hiver | 46,04 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,76 € | Voir l'offre |
225/45R18
Monté d'origine
91V
Dès 35,25 €
Voir 2146 offres
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Krisalp HP 3 Hiver | 46,04 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,76 € | Voir l'offre |
225/45R17
Monté d'origine
91W
Dès 37,96 €
Voir 2974 offres
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été | 37,96 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,54 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof Été | 47,15 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato All Season SF 2 4 Saisons | 48,53 € | Voir l'offre |
225/45R18
Option
91V
Dès 35,25 €
Voir 2146 offres
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Krisalp HP 3 Hiver | 46,04 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 50,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,76 € | Voir l'offre |
225/40R19
Option
89V
Dès 49,78 €
Voir 1121 offres
|
Nordexx NS9200 | 49,78 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Potenza S001 Été RunFlat | 51,64 € | Voir l'offre |
|
Goodtrip SportGuard Été XL | 53,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,26 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,26 € | Voir l'offre |
235/40R18
Option
91W
Dès 35,25 €
Voir 1175 offres
|
Continental WinterContact TS Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 3 Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 45,88 € | Voir l'offre |
245/35R19
Option
89W
Dès 54,40 €
Voir 849 offres
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 54,40 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 54,48 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 55,35 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 55,97 € | Voir l'offre |
|
Goodtrip SportGuard Été XL | 56,96 € | Voir l'offre |
245/40R18
Option
91W
Dès 35,25 €
Voir 1614 offres
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer UHP-3 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Yokohama Advan Sport V105 Été | 39,44 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 49,29 € | Voir l'offre |
Votre Subaru Levorg 2014-2017 accepte 10 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Lors du remplacement les pneus de votre Subaru Levorg 2014-2017, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.