Pneus Peugeot 3008 (2016-2021)
Plateforme : P84
Tailles de pneus compatibles
205/55R19
Monté d'origine
97V
Dès 58,88 €
Voir 448 offres
|
Rockblade ROCK A ONE | 58,88 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Quadraxer 2 4 Saisons | 60,61 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons XL | 63,50 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DASP | 65,49 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Saisons | 66,23 € | Voir l'offre |
215/65R17
Monté d'origine
99H
Dès 37,13 €
Voir 1238 offres
|
Continental EcoContact 6 Été | 37,13 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE914A ECORUN Été | 46,08 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Saisons | 49,10 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 54,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 55,59 € | Voir l'offre |
215/65R17
Monté d'origine
99V
Dès 37,13 €
Voir 1238 offres
|
Continental EcoContact 6 Été | 37,13 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE914A ECORUN Été | 46,08 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Saisons | 49,10 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 54,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 55,59 € | Voir l'offre |
225/55R18
Monté d'origine
98H
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
225/55R18
Monté d'origine
98V
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
235/50R19
Monté d'origine
99V
Dès 56,70 €
Voir 1393 offres
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR fälgskyddslist Été | 56,70 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 66,08 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 66,52 € | Voir l'offre |
|
Sunny NC501 4 Saisons | 70,45 € | Voir l'offre |
|
Superia ECOBLUE UHP2 | 72,80 € | Voir l'offre |
205/55R19
Option
97H
Dès 58,88 €
Voir 448 offres
|
Rockblade ROCK A ONE | 58,88 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Quadraxer 2 4 Saisons | 60,61 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons XL | 63,50 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DASP | 65,49 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Saisons | 66,23 € | Voir l'offre |
205/55R19
Option
97V
Dès 58,88 €
Voir 448 offres
|
Rockblade ROCK A ONE | 58,88 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Quadraxer 2 4 Saisons | 60,61 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons XL | 63,50 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DASP | 65,49 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Saisons | 66,23 € | Voir l'offre |
205/55R19
Option
97V
Dès 58,88 €
Voir 448 offres
|
Rockblade ROCK A ONE | 58,88 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Quadraxer 2 4 Saisons | 60,61 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons XL | 63,50 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DASP | 65,49 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue 2 4S 4 Saisons | 66,23 € | Voir l'offre |
215/65R17
Option
99H
Dès 37,13 €
Voir 1238 offres
|
Continental EcoContact 6 Été | 37,13 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE914A ECORUN Été | 46,08 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Saisons | 49,10 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 54,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 55,59 € | Voir l'offre |
215/60R18
Option
98H
Dès 75,64 €
Voir 161 offres
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 75,64 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact RX Été | 102,46 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact RX Été | 105,03 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact RX Été | 107,58 € | Voir l'offre |
|
|
Imperial All Season Driver 4 Saisons XL | 108,10 € | Voir l'offre |
235/55R18
Option
100V
Dès 43,82 €
Voir 2039 offres
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Hiver | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV Été | 53,80 € | Voir l'offre |
235/50R19
Option
99H
Dès 56,70 €
Voir 1393 offres
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR fälgskyddslist Été | 56,70 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 66,08 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 66,52 € | Voir l'offre |
|
Sunny NC501 4 Saisons | 70,45 € | Voir l'offre |
|
Superia ECOBLUE UHP2 | 72,80 € | Voir l'offre |
235/50R19
Option
99V
Dès 56,70 €
Voir 1393 offres
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR fälgskyddslist Été | 56,70 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 66,08 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 66,52 € | Voir l'offre |
|
Sunny NC501 4 Saisons | 70,45 € | Voir l'offre |
|
Superia ECOBLUE UHP2 | 72,80 € | Voir l'offre |
235/45R20
Option
100V
Dès 49,44 €
Voir 787 offres
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Été | 49,44 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master CS Sommerdekk Été | 67,84 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 74,06 € | Voir l'offre |
|
Triangle Effexsport TH202 | 74,64 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,44 € | Voir l'offre |
235/45R20
Option
100W
Dès 49,44 €
Voir 787 offres
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Été | 49,44 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master CS Sommerdekk Été | 67,84 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 74,06 € | Voir l'offre |
|
Triangle Effexsport TH202 | 74,64 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,44 € | Voir l'offre |
235/45R20
Option
100W
Dès 49,44 €
Voir 787 offres
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Été | 49,44 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master CS Sommerdekk Été | 67,84 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 74,06 € | Voir l'offre |
|
Triangle Effexsport TH202 | 74,64 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,44 € | Voir l'offre |
La Peugeot 3008 2016-2021 est compatible avec 17 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Lors du remplacement les pneus de votre Peugeot 3008 2016-2021, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.