Pneus Opel Corsa OPC (2006-2015)
Plateforme : A
Tailles de pneus compatibles
195/55R16
Monté d'origine
87Q
Dès 34,95 €
Voir 2376 offres
|
Dunlop SP Sport Maxx TT Été RunFlat | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 38,07 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver | 39,07 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 40,39 € | Voir l'offre |
|
MICHELIN Primacy 4 Été | 40,84 € | Voir l'offre |
205/45R17
Monté d'origine
88Q
Dès 34,95 €
Voir 1412 offres
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 41,71 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 43,07 € | Voir l'offre |
205/50R16
Monté d'origine
87Q
Dès 43,92 €
Voir 519 offres
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 43,92 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9000 Été | 44,52 € | Voir l'offre |
|
Duraturn Mozzo 4S | 48,26 € | Voir l'offre |
215/45R17
Monté d'origine
87Q
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
215/45R17
Monté d'origine
87V
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
225/35R18
Monté d'origine
87W
Dès 52,48 €
Voir 205 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 52,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 54,80 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 54,90 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 56,77 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 57,80 € | Voir l'offre |
215/40R18
Option
87W
Dès 38,02 €
Voir 517 offres
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Hiver | 38,02 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 48,36 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,58 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 51,25 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 52,50 € | Voir l'offre |
225/35R18
Option
87W
Dès 52,48 €
Voir 205 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 52,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 54,80 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 54,90 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 56,77 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 57,80 € | Voir l'offre |
Votre Opel Corsa OPC 2006-2015 accepte 8 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Au moment de changer les pneus de votre Opel Corsa OPC 2006-2015, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.