Pneus Nissan Note (2016-2022)
Plateforme : E12
Tailles de pneus compatibles
185/65R15
Monté d'origine
88S
Dès 34,95 €
Voir 2318 offres
|
Nexen N Fera SU4 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Yokohama V903 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
FIRESTONE Roadhawk Été | 36,43 € | Voir l'offre |
|
Nokian iLine Été | 36,54 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 37,42 € | Voir l'offre |
185/70R14
Option
88S
Dès 34,87 €
Voir 585 offres
|
NANKANG Snow SW-7 Hiver | 34,87 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Snow SW-7 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Giti Synergy E1 | 35,97 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Été | 37,01 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Été | 37,01 € | Voir l'offre |
195/55R16
Option
Dès 34,95 €
Voir 2376 offres
|
Dunlop SP Sport Maxx TT Été RunFlat | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 38,07 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver | 39,07 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 40,39 € | Voir l'offre |
|
MICHELIN Primacy 4 Été | 40,84 € | Voir l'offre |
Votre Nissan Note 2016-2022 peut être équipée de 3 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Nissan Note 2016-2022, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.