Pneus Nissan Evalia (2010-2023)
Tailles de pneus compatibles
165R14
Monté d'origine
85T
175/65R15
Monté d'origine
88R
Dès 36,45 €
Voir 1177 offres
|
Star Performer Orbit Été | 36,45 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 36,63 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 36,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NA6000 Hiver | 36,70 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 36,78 € | Voir l'offre |
185/65R15
Monté d'origine
88H
Dès 34,95 €
Voir 2318 offres
|
Nexen N Fera SU4 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Yokohama V903 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
FIRESTONE Roadhawk Été | 36,43 € | Voir l'offre |
|
Nokian iLine Été | 36,54 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 37,42 € | Voir l'offre |
175/70R14
Option
89/87R
Dès 34,87 €
Voir 1284 offres
|
Bridgestone Blizzak Ice Pneus nordiques Hiver | 34,87 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Été | 35,48 € | Voir l'offre |
|
Aplus A609 | 36,00 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Hiver | 36,38 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Snowtrac 5 Hiver XL | 36,78 € | Voir l'offre |
Votre Nissan Evalia 2010-2023 accepte 4 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Nissan Evalia 2010-2023, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.