Pneus Mitsubishi Outlander Sport I Facelift (2013-2015)
Tailles de pneus compatibles
225/55R18
Monté d'origine
97H
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
215/70R16
Option
99H
Dès 34,95 €
Voir 950 offres
|
Dunlop Grandtrek ST 20 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 56,57 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 56,85 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 56,85 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer Winter Hiver | 56,98 € | Voir l'offre |
235/45R19
Option
96V
Dès 59,01 €
Voir 940 offres
|
Bridgestone Dueler H P Sport Été RunFlat | 59,01 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Eco Plus UHP 2 | 66,23 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink SNOWGRIPPER I Hiver | 67,90 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Gowin UHP 3 | 68,20 € | Voir l'offre |
|
Mastersteel All Weather 2 4 Saisons | 68,76 € | Voir l'offre |
245/45R19
Option
97V
Dès 61,56 €
Voir 1648 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
La Mitsubishi Outlander Sport 2013-2015 peut être équipée de 4 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Au moment de changer les pneus de votre Mitsubishi Outlander Sport 2013-2015, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.