Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Mitsubishi Delica D:2
165/65R15
4 montages
Dès 34,87 €
|
Toyo Snowprox S943 Hiver | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Falken SINCERA SN110 Été | 35,43 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 35,73 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy 3 Été | 35,88 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Hiver | 36,81 € | Voir l'offre |
185/60R15
4 montages
Dès 38,72 €
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons XL | 38,72 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 39,54 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator Comfort 2 XL | 39,70 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos HP Hiver XL | 39,80 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos HP Hiver XL | 40,24 € | Voir l'offre |
185/55R16
4 montages
Dès 39,77 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 39,77 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 Été | 44,98 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 Été | 44,98 € | Voir l'offre |
|
Windforce Catchfors H P Été | 45,37 € | Voir l'offre |
|
Crosswind Comfort Peak | 46,13 € | Voir l'offre |
165/65R14
1 montages
Dès 34,87 €
|
Avon WT7 Snow Hiver | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Cooper WM SA2 Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Maxxis All Season AP2 4 Saisons XL | 35,33 € | Voir l'offre |
165/60R15
1 montages
Dès 35,31 €
|
Star Performer Orbit Été | 35,31 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 35,31 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 35,99 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Hiver | 36,07 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 36,09 € | Voir l'offre |
185/50R16
1 montages
Dès 35,79 €
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,79 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 46,76 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax Snowpower 2 S210 Hiver | 47,70 € | Voir l'offre |
|
Tracmax X Privilo TX2 Été | 47,96 € | Voir l'offre |
|
Mastersteel All Weather 2 4 Saisons | 48,10 € | Voir l'offre |
Le modèle Mitsubishi Delica D:2 a connu 4 générations, chaque version ayant des pneus adaptés à ses caractéristiques. Sélectionnez votre génération pour accéder aux dimensions exactes et profiter des meilleures offres.
Que vous rouliez en Mitsubishi Delica D:2 récente ou ancienne, opter pour des pneumatiques adaptés reste primordial pour la sécurité et le plaisir de conduite. Retrouvez les tailles OE et les options homologuées pour chaque génération.
Au fil des générations, la Mitsubishi Delica D:2 a vu ses tailles de pneus changer. Les modèles actuels tendent vers des jantes plus grandes et des profils plus bas afin de s'adapter aux gains de puissance.
Pneus Mitsubishi Delica D:2