Pneus Mercedes-Benz Classe G (2012-2015)
Plateforme : W463
Tailles de pneus compatibles
265/60R18
Monté d'origine
109H
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
265/70R16
Monté d'origine
112H
Dès 57,31 €
Voir 505 offres
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Hiver | 57,31 € | Voir l'offre |
|
General GRABBER GT Été | 72,29 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax Ice-Plus S220 Hiver | 78,60 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 82,16 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 82,16 € | Voir l'offre |
265/55R19
Option
109H
Dès 76,70 €
Voir 218 offres
|
Falken AZENIS FK510 Été | 76,70 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek WT M3 Hiver | 81,30 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Hiver XL | 82,32 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Dueler A T 693 III Été | 103,45 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK510 Été | 106,91 € | Voir l'offre |
265/65R17
Option
110H
Dès 63,98 €
Voir 768 offres
|
Minerva Ecospeed | 63,98 € | Voir l'offre |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 70,59 € | Voir l'offre |
|
|
Minerva Ecospeed | 70,80 € | Voir l'offre |
|
General Grabber HTS 60 Été | 74,75 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country U T Été | 79,83 € | Voir l'offre |
265/60R18
Option
110V
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
265/60R18
Option
109H
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
265/70R16
Option
112T
Dès 57,31 €
Voir 505 offres
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Hiver | 57,31 € | Voir l'offre |
|
General GRABBER GT Été | 72,29 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax Ice-Plus S220 Hiver | 78,60 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 82,16 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 82,16 € | Voir l'offre |
275/50R20
Option
113W
Dès 88,99 €
Voir 511 offres
|
Nordexx Winter Safe Hiver | 88,99 € | Voir l'offre |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Été | 93,61 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 97,73 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été XL | 97,80 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 104,20 € | Voir l'offre |
275/55R19
Option
111V
Dès 76,35 €
Voir 183 offres
|
Maxxis Victra Sport 5 Été | 76,35 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été | 76,35 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été | 76,35 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 79,33 € | Voir l'offre |
|
A-Plus AERIX RS01 Été | 85,10 € | Voir l'offre |
285/55R18
Option
113V
Dès 132,40 €
Voir 19 offres
|
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Été | 132,40 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Été | 136,48 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Été | 136,48 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Été | 137,75 € | Voir l'offre |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Été | 149,38 € | Voir l'offre |
La Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G 2012-2015 est compatible avec 10 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Quand vous remplacez les pneus de votre Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G 2012-2015, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.