Pneus Kia Sportage (2021-2025)
Plateforme : NQ5
Tailles de pneus compatibles
215/65R17
Monté d'origine
103V
Dès 37,13 €
Voir 1240 offres
|
Continental EcoContact 6 Été | 37,13 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE914A ECORUN Été | 46,08 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Saisons | 49,10 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 54,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 55,59 € | Voir l'offre |
235/65R17
Monté d'origine
104H
Dès 46,37 €
Voir 1472 offres
|
Nexen N Fera RU1 Été | 46,37 € | Voir l'offre |
|
Star Performer UHP-3 Été | 51,32 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 57,48 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 57,63 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Été | 57,66 € | Voir l'offre |
235/60R18
Monté d'origine
103H
Dès 43,82 €
Voir 2036 offres
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été RunFlat | 52,15 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,42 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,56 € | Voir l'offre |
235/55R19
Monté d'origine
101H
Dès 60,09 €
Voir 2342 offres
|
Kumho Crugen HP91 Été | 60,09 € | Voir l'offre |
|
Aplus A610 | 69,10 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 69,28 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 70,77 € | Voir l'offre |
|
MICHELIN Latitude Sport 3 EV Suitable Été | 71,66 € | Voir l'offre |
235/55R18
Monté d'origine
104V
Dès 43,82 €
Voir 2041 offres
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Hiver | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV Été | 53,80 € | Voir l'offre |
235/50R19
Monté d'origine
103V
Dès 56,70 €
Voir 1393 offres
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR fälgskyddslist Été | 56,70 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 66,08 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 66,52 € | Voir l'offre |
|
Sunny NC501 4 Saisons | 70,45 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver XL | 72,80 € | Voir l'offre |
215/65R17
Option
103V
Dès 37,13 €
Voir 1240 offres
|
Continental EcoContact 6 Été | 37,13 € | Voir l'offre |
|
Falken ZIEX ZE914A ECORUN Été | 46,08 € | Voir l'offre |
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Saisons | 49,10 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 54,66 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été | 55,59 € | Voir l'offre |
235/60R18
Option
103H
Dès 43,82 €
Voir 2036 offres
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été RunFlat | 52,15 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,42 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,56 € | Voir l'offre |
235/55R18
Option
104V
Dès 43,82 €
Voir 2041 offres
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Hiver | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV Été | 53,80 € | Voir l'offre |
235/50R19
Option
103V
Dès 56,70 €
Voir 1393 offres
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR fälgskyddslist Été | 56,70 € | Voir l'offre |
|
Double Coin DS66HP | 66,08 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 66,52 € | Voir l'offre |
|
Sunny NC501 4 Saisons | 70,45 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver XL | 72,80 € | Voir l'offre |
235/45R20
Option
100V
Dès 49,44 €
Voir 787 offres
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Été | 49,44 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master CS Sommerdekk Été | 67,84 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 74,06 € | Voir l'offre |
|
Triangle Effexsport TH202 | 74,64 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,44 € | Voir l'offre |
235/60R17
Option
101V
Dès 45,18 €
Voir 766 offres
|
Falken LINAM VAN01 Été | 45,18 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 47,86 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Saisons | 52,74 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 54,60 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 56,81 € | Voir l'offre |
235/60R17
Option
102V
Dès 45,18 €
Voir 766 offres
|
Falken LINAM VAN01 Été | 45,18 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 47,86 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Saisons | 52,74 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 54,60 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 56,81 € | Voir l'offre |
255/50R19
Option
103H
Dès 43,82 €
Voir 1602 offres
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Saisons | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été | 60,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été | 60,55 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été | 62,62 € | Voir l'offre |
|
Sunny SN3830 Hiver | 68,30 € | Voir l'offre |
255/50R19
Option
103V
Dès 43,82 €
Voir 1602 offres
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Saisons | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été | 60,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera RU1 Été | 60,55 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été | 62,62 € | Voir l'offre |
|
Sunny SN3830 Hiver | 68,30 € | Voir l'offre |
255/45R20
Option
101V
Dès 79,26 €
Voir 1761 offres
|
Nordexx Winter Safe Hiver | 79,26 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 80,84 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 81,57 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 82,49 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 83,00 € | Voir l'offre |
Votre Kia Sportage 2021-2025 est compatible avec 16 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Kia Sportage 2021-2025, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.