Pneus Kia KX1 (2018-2022)
Tailles de pneus compatibles
195/60R16
Monté d'origine
89H
Dès 36,06 €
Voir 1296 offres
|
HANKOOK Winter i cept LV RW12 Hiver | 36,06 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 37,48 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Comtrac 2 All Season 4 Saisons | 37,68 € | Voir l'offre |
|
Nokian WR D4 Hiver | 43,01 € | Voir l'offre |
|
Viking WinTech Van Hiver | 43,72 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
91H
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R17
Option
95H
Dès 39,15 €
Voir 1675 offres
|
Cooper Discoverer All Season 4 Saisons XL | 39,15 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 47,37 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 48,41 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 48,41 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Orbit Été | 49,12 € | Voir l'offre |
215/45R17
Option
89V
Dès 44,14 €
Voir 1245 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
Votre Kia KX1 2018-2022 est compatible avec 4 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour chaque dimension, retrouvez les tarifs les plus compétitifs en temps réel. Sélectionnez la dimension souhaitée pour comparer les pneus et leurs prix.
Lors du remplacement les pneus de votre Kia KX1 2018-2022, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.