Pneus Kia EV9 (2023-...)
Tailles de pneus compatibles
255/60R19
Monté d'origine
113V
Dès 95,59 €
Voir 82 offres
|
Goodride SW628 Hiver XL | 95,59 € | Voir l'offre |
|
Goodride Solmax 1 | 96,12 € | Voir l'offre |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 100,71 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 103,20 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 116,92 € | Voir l'offre |
285/45R21
Monté d'origine
113V
Dès 91,32 €
Voir 457 offres
|
Triangle Effexsport TH202 | 91,32 € | Voir l'offre |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 99,05 € | Voir l'offre |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 107,80 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 107,80 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Été XL | 111,01 € | Voir l'offre |
285/45R21
Monté d'origine
113Y
Dès 91,32 €
Voir 457 offres
|
Triangle Effexsport TH202 | 91,32 € | Voir l'offre |
|
Rotalla Setula S-Race RS01 | 99,05 € | Voir l'offre |
|
Minerva ECOSPEED2 SUV | 107,80 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 107,80 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Été XL | 111,01 € | Voir l'offre |
255/55R20
Option
110V
Dès 61,45 €
Voir 537 offres
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Été | 61,45 € | Voir l'offre |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT 4 Saisons | 77,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 81,64 € | Voir l'offre |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 85,57 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A610 Été | 86,00 € | Voir l'offre |
255/55R20
Option
110W
Dès 61,45 €
Voir 537 offres
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Été | 61,45 € | Voir l'offre |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT 4 Saisons | 77,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 81,64 € | Voir l'offre |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 85,57 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A610 Été | 86,00 € | Voir l'offre |
275/50R20
Option
113V
Dès 88,99 €
Voir 511 offres
|
Nordexx Winter Safe Hiver | 88,99 € | Voir l'offre |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Été | 93,61 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été XL | 97,80 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 99,04 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 104,20 € | Voir l'offre |
275/50R20
Option
113W
Dès 88,99 €
Voir 511 offres
|
Nordexx Winter Safe Hiver | 88,99 € | Voir l'offre |
|
Windforce Catchfors UHP PRO Été | 93,61 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été XL | 97,80 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 99,04 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 104,20 € | Voir l'offre |
285/40R22
Option
110Y
Dès 106,49 €
Voir 463 offres
|
Imperial Ecosport SUV Été | 106,49 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock 535 | 110,42 € | Voir l'offre |
|
Pirelli P Zero Été XL | 120,94 € | Voir l'offre |
|
Pirelli P Zero Été XL | 120,94 € | Voir l'offre |
|
Pirelli P Zero Été XL | 120,94 € | Voir l'offre |
Votre Kia EV9 2023-... peut être équipée de 8 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Kia EV9 2023-..., remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.