Pneus Jeep Compass (2006-2010)
Plateforme : MK
Tailles de pneus compatibles
215/60R17
Monté d'origine
95H
Dès 43,81 €
Voir 2270 offres
|
Cooper Discoverer All Season 4 Saisons | 43,81 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 53,15 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 4 Saisons | 53,89 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
215/60R17
Monté d'origine
95T
Dès 43,81 €
Voir 2270 offres
|
Cooper Discoverer All Season 4 Saisons | 43,81 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 53,15 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 4 Saisons | 53,89 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
215/55R18
Monté d'origine
95H
Dès 54,24 €
Voir 1442 offres
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,24 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons | 55,20 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 55,52 € | Voir l'offre |
215/55R18
Monté d'origine
94T
Dès 54,24 €
Voir 1442 offres
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,24 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons | 55,20 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 55,52 € | Voir l'offre |
205/65R17
Option
Dès 83,69 €
Voir 113 offres
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 89,95 € | Voir l'offre |
|
|
Nexen N Fera Sport Été | 93,90 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport I Été | 95,10 € | Voir l'offre |
205/70R16
Option
Dès 53,28 €
Voir 57 offres
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Été | 53,28 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Été | 99,11 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Été | 99,11 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS 4 Saisons | 105,17 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Été | 105,20 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
Dès 37,00 €
Voir 1633 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
235/50R18
Option
Dès 35,77 €
Voir 1505 offres
|
Star Performer UHP-3 Été | 35,77 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV Hiver XL | 52,66 € | Voir l'offre |
|
UNIROYAL RainSport 5 Été | 56,09 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été XL | 57,80 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,80 € | Voir l'offre |
La Jeep Compass 2006-2010 est compatible avec 8 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Jeep Compass 2006-2010, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.