Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Hyundai Veloster
215/45R17
4 montages
Dès 44,14 €
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 44,14 € | Voir l'offre |
|
Toyo NanoEnergy R41A | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 46,78 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,95 € | Voir l'offre |
215/40R18
2 montages
Dès 38,02 €
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Hiver | 38,02 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 48,36 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,58 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 51,25 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 52,50 € | Voir l'offre |
225/40R18
2 montages
Dès 40,77 €
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,77 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Sunny NA305 Été | 47,28 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 48,32 € | Voir l'offre |
La Hyundai Veloster se décline en 2 déclinaisons, chacune avec des tailles de pneumatiques spécifiques. Identifiez votre année pour voir les tailles compatibles et trouver le meilleur tarif.
Que vous conduisiez une Hyundai Veloster de dernière génération ou plus classique, trouver la bonne dimension est essentiel pour les performances de votre véhicule. Dimensions d'usine et alternatives sont référencées sur cette page.
D'une génération à l'autre, le format des pneumatiques a été modifié. Les versions les plus récentes montent généralement des pneus plus larges pour un meilleur grip pour accompagner les progrès en tenue de route.
Pneus Hyundai Veloster