Pneus Honda Civic (1991-1995)
Plateforme : EG/EH/EJ
Tailles de pneus compatibles
165/70R13
Monté d'origine
Dès 33,11 €
Voir 494 offres
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 33,56 € | Voir l'offre |
|
|
Ovation VI-782 | 34,40 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 34,52 € | Voir l'offre |
175/65R14
Option
81H
Dès 34,38 €
Voir 1796 offres
|
BF Goodrich Advantage Été | 34,38 € | Voir l'offre |
|
BF Goodrich Advantage Été | 34,38 € | Voir l'offre |
|
Viking FourTech 4 Saisons | 34,87 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été XL | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
175/70R13
Option
82S
Dès 32,89 €
Voir 481 offres
|
Nordexx NS3000 | 32,89 € | Voir l'offre |
|
Debica Navigator2 4 Saisons | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue HD Plus Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 35,38 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 36,17 € | Voir l'offre |
185/60R14
Option
82H
Dès 34,17 €
Voir 961 offres
|
Cooper CS7 Été | 34,17 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Été | 34,87 € | Voir l'offre |
|
Cooper CS7 Été | 35,01 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Été | 35,25 € | Voir l'offre |
Votre Honda Civic 1991-1995 est compatible avec 4 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour chaque dimension, retrouvez les tarifs les plus compétitifs en temps réel. Sélectionnez la dimension souhaitée pour comparer les pneus et leurs prix.
Lors du remplacement les pneus de votre Honda Civic 1991-1995, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.