Pneus Ford Ranger (2015-2023)
Plateforme : P375
Tailles de pneus compatibles
255/70R16
Monté d'origine
111T
Dès 73,19 €
Voir 297 offres
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 Été | 73,19 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Delmax Utility Pro | 80,32 € | Voir l'offre |
|
Ovation VI-286 HT | 85,37 € | Voir l'offre |
265/65R17
Monté d'origine
112T
Dès 63,98 €
Voir 768 offres
|
Minerva Ecospeed | 63,98 € | Voir l'offre |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 70,59 € | Voir l'offre |
|
|
Minerva Ecospeed | 70,80 € | Voir l'offre |
|
General Grabber HTS 60 Été | 74,75 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country U T Été | 79,83 € | Voir l'offre |
265/60R18
Monté d'origine
110T
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
LT285/70R17
Monté d'origine
121/118S
Dès 158,55 €
Voir 67 offres
|
Ecovision VI-286 AT | 158,55 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 Été | 162,35 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 Été | 162,35 € | Voir l'offre |
|
Westlake Radial SL369 A T | 163,10 € | Voir l'offre |
|
Triangle Agilex A T TR292 | 172,02 € | Voir l'offre |
285/65R17
Monté d'origine
116S
Dès 76,20 €
Voir 104 offres
|
|
Keter KT 616 Été | 76,20 € | Voir l'offre |
|
Massimo Stella S1 Été | 79,60 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Été | 84,37 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Été | 84,37 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Été | 84,37 € | Voir l'offre |
255/70R16
Option
111T
Dès 73,19 €
Voir 297 offres
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 Été | 73,19 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Delmax Utility Pro | 80,32 € | Voir l'offre |
|
Ovation VI-286 HT | 85,37 € | Voir l'offre |
265/65R17
Option
112T
Dès 63,98 €
Voir 768 offres
|
Minerva Ecospeed | 63,98 € | Voir l'offre |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 70,59 € | Voir l'offre |
|
|
Minerva Ecospeed | 70,80 € | Voir l'offre |
|
General Grabber HTS 60 Été | 74,75 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country U T Été | 79,83 € | Voir l'offre |
265/60R18
Option
110T
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
La Ford Ranger 2015-2023 est compatible avec 8 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour chaque dimension, retrouvez les tarifs les plus compétitifs en temps réel. Sélectionnez la dimension souhaitée pour comparer les pneus et leurs prix.
Quand vous remplacez les pneus de votre Ford Ranger 2015-2023, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.