Pneus Ford Ranger II (1993-1997)
Tailles de pneus compatibles
195/70R14
Monté d'origine
Dès 34,95 €
Voir 275 offres
|
Dunlop Sport Classic Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Sport Classic Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Snow SV-2 Hiver | 40,59 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Snow SV-2 Hiver | 40,59 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Saisons | 40,60 € | Voir l'offre |
215/70R14
Monté d'origine
Dès 60,34 €
Voir 16 offres
|
Maxxis MA 1 Été | 60,34 € | Voir l'offre |
|
Firemax FM601 Été | 63,53 € | Voir l'offre |
|
Radar DIMAX CLASSIC Été | 99,14 € | Voir l'offre |
|
Aplus A609 | 120,62 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Royal Mile Été | 122,40 € | Voir l'offre |
225/70R14
Monté d'origine
Dès 157,90 €
Voir 7 offres
|
|
BF Goodrich Radial T A Été | 157,90 € | Voir l'offre |
|
Cooper Cobra Radial G T Été | 176,59 € | Voir l'offre |
|
Cooper Cobra Radial G T Été | 181,99 € | Voir l'offre |
|
Cooper Cobra Radial G T Été | 181,99 € | Voir l'offre |
|
BF Goodrich Radial T A Été | 190,54 € | Voir l'offre |
235/60R15
Option
Dès 53,22 €
Voir 29 offres
|
Comforser CF510 | 53,22 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 76,69 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 78,40 € | Voir l'offre |
|
Roadcruza RA510 | 88,44 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Econex NA-1 Été | 102,94 € | Voir l'offre |
La Ford Ranger 1993-1997 accepte 4 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre Ford Ranger 1993-1997, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.