Pneus Ford Lobo (1997-2004)
Plateforme : PN/96
Tailles de pneus compatibles
235/70R16
Monté d'origine
Dès 51,35 €
Voir 417 offres
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Saisons | 51,35 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 54,50 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 56,63 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 67,30 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 67,30 € | Voir l'offre |
255/70R16
Monté d'origine
Dès 73,19 €
Voir 297 offres
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 Été | 73,19 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Été | 74,88 € | Voir l'offre |
|
Delmax Utility Pro | 80,32 € | Voir l'offre |
|
Ovation VI-286 HT | 85,37 € | Voir l'offre |
265/70R17
Option
Dès 61,23 €
Voir 404 offres
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Été | 61,23 € | Voir l'offre |
|
Matrax Veragua SUV | 72,22 € | Voir l'offre |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Été | 82,87 € | Voir l'offre |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 84,98 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A T Plus Été | 85,10 € | Voir l'offre |
275/60R17
Option
Dès 94,71 €
Voir 10 offres
|
NANKANG Utility SP-7 Été | 94,71 € | Voir l'offre |
|
|
NANKANG Utility SP-7 Été | 138,50 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Utility SP-7 Été | 151,19 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Utility SP-7 Été | 151,19 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Utility SP-7 Été | 164,47 € | Voir l'offre |
La Ford Lobo 1997-2004 peut être équipée de 4 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Au moment de changer les pneus de votre Ford Lobo 1997-2004, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.