Pneus Ford F-150 (2024-2027)
Plateforme : P702
Tailles de pneus compatibles
245/70R17
Monté d'origine
110T
Dès 79,37 €
Voir 228 offres
|
Westlake SU318 H T Hiver | 79,37 € | Voir l'offre |
|
MICHELIN X-Ice Snow SUV Hiver | 80,72 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard WinSpike Hiver | 81,36 € | Voir l'offre |
|
Tracmax X-PRIVILO H T Été | 91,13 € | Voir l'offre |
|
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV Hiver | 97,33 € | Voir l'offre |
265/60R18
Monté d'origine
110T
Dès 43,82 €
Voir 913 offres
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
265/70R17
Monté d'origine
115T
Dès 61,23 €
Voir 406 offres
275/50R22
Monté d'origine
115T
Dès 111,32 €
Voir 82 offres
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 111,32 € | Voir l'offre |
|
Unistar Ice Hiver | 146,26 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 172,94 € | Voir l'offre |
|
|
Toyo Proxes ST III Été | 205,60 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Été | 221,90 € | Voir l'offre |
275/60R20
Monté d'origine
115T
Dès 102,13 €
Voir 126 offres
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 102,13 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été XL | 105,70 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Royal A T Été | 110,70 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator Valiant AT Été | 112,40 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock Hiver XL | 113,69 € | Voir l'offre |
275/65R18
Monté d'origine
116T
Dès 87,51 €
Voir 128 offres
|
Triangle TR259 Advantex SUV | 87,51 € | Voir l'offre |
|
Goodride Radial SL369 A T | 91,52 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A T Plus Été | 100,64 € | Voir l'offre |
|
Tracmax X-PRIVILO H T Été | 101,37 € | Voir l'offre |
|
Windforce Catchfors H T | 102,57 € | Voir l'offre |
LT265/70R17
Option
Dès 61,23 €
Voir 406 offres
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Été | 61,23 € | Voir l'offre |
|
Matrax Veragua SUV | 72,22 € | Voir l'offre |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Été | 82,87 € | Voir l'offre |
|
Berlin Tires Royalmax 2 | 84,98 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A T Plus Été | 85,10 € | Voir l'offre |
LT265/70R18
Option
Dès 113,50 €
Voir 73 offres
|
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 113,50 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Été | 121,93 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 124,36 € | Voir l'offre |
275/50R22
Option
115T
Dès 111,32 €
Voir 82 offres
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 111,32 € | Voir l'offre |
|
Unistar Ice Hiver | 146,26 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 172,94 € | Voir l'offre |
|
|
Toyo Proxes ST III Été | 205,60 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Été | 221,90 € | Voir l'offre |
275/60R20
Option
115T
Dès 102,13 €
Voir 126 offres
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 102,13 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été XL | 105,70 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Royal A T Été | 110,70 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator Valiant AT Été | 112,40 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock Hiver XL | 113,69 € | Voir l'offre |
La Ford F-150 2024-2027 accepte 10 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Au moment de changer les pneus de votre Ford F-150 2024-2027, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.