Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Ford Explorer
255/55R20
12 montages
Dès 61,45 €
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D Été | 61,45 € | Voir l'offre |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric AT 4 Saisons | 77,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 81,64 € | Voir l'offre |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 85,57 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A610 Été | 86,00 € | Voir l'offre |
245/65R17
8 montages
Dès 71,82 €
|
Firemax FM518 Été | 71,82 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A701 Hiver | 72,90 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL PERFORMANCE Été | 74,00 € | Voir l'offre |
|
Tomket TOMKET SUV | 75,60 € | Voir l'offre |
|
Aptany RU025 4 Saisons | 75,99 € | Voir l'offre |
255/50R20
8 montages
Dès 62,78 €
|
Continental PremiumContact 6 Été | 62,78 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 67,64 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été XL | 71,24 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été XL | 71,24 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver XL | 79,20 € | Voir l'offre |
235/75R15
6 montages
Dès 54,99 €
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4 Saisons | 54,99 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 65,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 65,13 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 66,67 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X Privilo AT01 Été | 69,30 € | Voir l'offre |
245/60R18
6 montages
Dès 69,28 €
|
Accelera Iota ST-68 | 69,28 € | Voir l'offre |
|
Nokian WR SUV 3 Hiver | 76,19 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 77,21 € | Voir l'offre |
|
|
Accelera Iota ST-68 | 78,00 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 78,94 € | Voir l'offre |
255/65R18
6 montages
Dès 88,80 €
|
Lanvigator Flair Été | 88,80 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 100,82 € | Voir l'offre |
|
Sailun Terramax CVR 4 Saisons | 109,65 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 109,96 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 112,01 € | Voir l'offre |
265/65R18
6 montages
Dès 67,44 €
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Été | 67,44 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Été | 67,44 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror A T Été | 73,93 € | Voir l'offre |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Été | 76,58 € | Voir l'offre |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Été | 77,44 € | Voir l'offre |
275/45R21
6 montages
Dès 87,70 €
|
Aplus Aerix RS01 XL | 87,70 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver | 92,60 € | Voir l'offre |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 95,10 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 96,68 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock 525 | 96,68 € | Voir l'offre |
Le modèle Ford Explorer a connu 10 générations, chaque version ayant des pneus adaptés à ses caractéristiques. Sélectionnez votre génération pour accéder aux dimensions exactes et profiter des meilleures offres.
Que vous rouliez en Ford Explorer récente ou ancienne, opter pour des pneumatiques adaptés reste primordial pour la sécurité et le plaisir de conduite. Retrouvez les tailles OE et les options homologuées pour chaque génération.
Au fil des générations, la Ford Explorer a vu ses tailles de pneus changer. Les modèles actuels tendent vers des jantes plus grandes et des profils plus bas afin de s'adapter aux gains de puissance.
Pneus Ford Explorer