Pneus Ford Expedition (2025-2027)
Plateforme : U703
Tailles de pneus compatibles
265/70R18
Monté d'origine
116T
Dès 113,50 €
Voir 73 offres
|
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 113,50 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Été | 121,93 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 124,36 € | Voir l'offre |
275/50R22
Monté d'origine
111H
Dès 111,32 €
Voir 82 offres
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 111,32 € | Voir l'offre |
|
Unistar Ice Hiver | 146,26 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 172,94 € | Voir l'offre |
|
|
Toyo Proxes ST III Été | 205,60 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV Été | 221,90 € | Voir l'offre |
275/60R20
Monté d'origine
115T
Dès 102,13 €
Voir 126 offres
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 102,13 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été XL | 105,70 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Royal A T Été | 110,70 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator Valiant AT Été | 112,40 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock Hiver XL | 113,69 € | Voir l'offre |
LT275/70R18
Monté d'origine
125/122S
Dès 209,90 €
Voir 14 offres
|
|
Toyo Open Country M T Été | 209,90 € | Voir l'offre |
|
Radar Renegade A T-5 | 224,48 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
265/70R18
Option
116T
Dès 113,50 €
Voir 73 offres
|
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 113,50 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 121,49 € | Voir l'offre |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Été | 121,93 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 124,36 € | Voir l'offre |
275/50R22
Option
111H
Dès 111,32 €
Voir 82 offres
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 111,32 € | Voir l'offre |
|
Unistar Ice Hiver | 146,26 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 172,94 € | Voir l'offre |
|
|
Toyo Proxes ST III Été | 205,60 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV Été | 221,90 € | Voir l'offre |
LT275/70R18
Option
125/122S
Dès 209,90 €
Voir 14 offres
|
|
Toyo Open Country M T Été | 209,90 € | Voir l'offre |
|
Radar Renegade A T-5 | 224,48 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Conqueror M T Été | 228,22 € | Voir l'offre |
285/40R24
Option
112H
Dès 119,00 €
Voir 5 offres
|
|
Atturo AZ-800 Été XL | 119,00 € | Voir l'offre |
|
Yokohama PARADA SPEC-X XL | 269,47 € | Voir l'offre |
|
|
NANKANG Utility SP-7 Été XL | 271,30 € | Voir l'offre |
|
|
Yokohama PARADA SPEC-X XL | 290,20 € | Voir l'offre |
|
Toyo Proxes ST III Été XL | 295,73 € | Voir l'offre |
La Ford Expedition 2025-2027 est compatible avec 8 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Pour chaque dimension, retrouvez les tarifs les plus compétitifs en temps réel. Sélectionnez la dimension souhaitée pour comparer les pneus et leurs prix.
Au moment de changer les pneus de votre Ford Expedition 2025-2027, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.