Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Ford Everest
255/65R16
6 montages
Dès 72,80 €
|
Aplus A919 | 72,80 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Été | 72,95 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Été | 72,95 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A T Plus Été | 83,13 € | Voir l'offre |
|
Goodride SU318 H T | 89,19 € | Voir l'offre |
275/45R21
5 montages
Dès 87,70 €
|
Aplus Aerix RS01 XL | 87,70 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver | 92,60 € | Voir l'offre |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 95,10 € | Voir l'offre |
|
Rockblade Rock 525 | 96,68 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 96,68 € | Voir l'offre |
235/75R15
4 montages
Dès 54,99 €
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4 Saisons | 54,99 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 65,13 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Comet Été | 65,13 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Hiver | 66,67 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X Privilo AT01 Été | 69,30 € | Voir l'offre |
245/70R16
4 montages
Dès 69,50 €
|
Royal Black ROYALSPORT | 69,50 € | Voir l'offre |
|
Firemax FM518 Été | 71,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été XL | 74,05 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été XL | 74,05 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Quasar Été XL | 74,05 € | Voir l'offre |
255/70R15
4 montages
Dès 63,88 €
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA 4 Saisons | 63,88 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X Privilo AT01 Été | 79,40 € | Voir l'offre |
|
Aplus A929 A T | 80,83 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Royal A T Été | 84,40 € | Voir l'offre |
|
Triangle ConneX Van TV701 | 88,77 € | Voir l'offre |
265/45R21
4 montages
Dès 92,30 €
|
Accelera Iota ST-68 | 92,30 € | Voir l'offre |
|
Ovation EV-882 | 93,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 94,72 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A502 Hiver XL | 96,20 € | Voir l'offre |
|
Westlake SA37 Sport | 97,51 € | Voir l'offre |
265/60R18
4 montages
Dès 43,82 €
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian 542 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Été | 66,53 € | Voir l'offre |
|
Minerva Frostrack UHP Hiver | 79,40 € | Voir l'offre |
265/55R18
4 montages
Le modèle Ford Everest a connu 6 générations, chaque version ayant des pneus adaptés à ses caractéristiques. Sélectionnez votre génération pour accéder aux dimensions exactes et profiter des meilleures offres.
Que vous possédiez une Ford Everest neuve ou d'occasion, choisir les bons pneus est déterminant pour tirer le meilleur parti de votre voiture. Les dimensions d'origine et alternatives sont listées dans notre base.
D'une génération à l'autre, le format des pneumatiques a été modifié. Les versions les plus récentes montent généralement des pneus plus larges pour un meilleur grip pour accompagner les progrès en tenue de route.
Pneus Ford Everest