Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires Ford Edge
235/60R18
5 montages
Dès 43,82 €
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 46,31 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été RunFlat | 52,15 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,42 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Été XL | 56,56 € | Voir l'offre |
255/45R20
5 montages
Dès 79,26 €
|
Nordexx Winter Safe Hiver | 79,26 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 80,84 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 81,57 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 82,49 € | Voir l'offre |
|
Lanvigator EXCITE UHP Été | 83,00 € | Voir l'offre |
245/60R18
4 montages
Dès 69,28 €
|
Accelera Iota ST-68 | 69,28 € | Voir l'offre |
|
Nokian WR SUV 3 Hiver | 76,19 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 77,21 € | Voir l'offre |
|
|
Accelera Iota ST-68 | 78,00 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 78,94 € | Voir l'offre |
245/50R20
4 montages
Dès 43,82 €
|
Yokohama Ice Guard G075 Hiver | 43,82 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A XL | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Landsail LS588 SUV | 81,18 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 85,90 € | Voir l'offre |
|
Westlake SA37 Sport | 90,48 € | Voir l'offre |
235/65R17
3 montages
Dès 46,37 €
|
Nexen N Fera RU1 Été | 46,37 € | Voir l'offre |
|
Star Performer UHP-3 Été | 51,32 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 57,48 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été XL | 57,63 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Été | 57,66 € | Voir l'offre |
235/55R19
3 montages
Dès 60,09 €
|
Kumho Crugen HP91 Été | 60,09 € | Voir l'offre |
|
Aplus A610 | 69,10 € | Voir l'offre |
|
Accelera Iota ST-68 | 69,28 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 70,77 € | Voir l'offre |
|
MICHELIN Latitude Sport 3 EV Suitable Été | 71,66 € | Voir l'offre |
265/40R22
3 montages
Dès 93,41 €
|
Tristar Sportpower | 93,41 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Explorer II | 98,40 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,07 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,07 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,88 € | Voir l'offre |
245/55R19
2 montages
Dès 64,72 €
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV pneumatika hroty XL | 64,72 € | Voir l'offre |
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV pneumatika hroty XL | 64,72 € | Voir l'offre |
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV pneumatika hroty XL | 64,72 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 69,08 € | Voir l'offre |
|
Continental CrossContact LX Sport Été | 69,08 € | Voir l'offre |
Le modèle Ford Edge a connu 4 générations, chaque version ayant des pneus adaptés à ses caractéristiques. Sélectionnez votre génération pour accéder aux dimensions exactes et profiter des meilleures offres.
Que vous conduisiez une Ford Edge de dernière génération ou plus classique, trouver la bonne dimension est essentiel pour les performances de votre véhicule. Dimensions d'usine et alternatives sont référencées sur cette page.
Avec l'évolution du modèle, les dimensions de pneus de la Ford Edge ont évolué. Les dernières générations utilisent souvent des dimensions plus sportives pour suivre l'évolution des performances.
Pneus Ford Edge