Pneus DR 4.0 (2021-2023)
Tailles de pneus compatibles
215/55R18
Monté d'origine
Dès 54,24 €
Voir 1442 offres
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 54,24 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
Toyo Open Country A20B Été | 54,51 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Multimatch A 4 Saisons | 55,20 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 55,52 € | Voir l'offre |
215/60R17
Option
Dès 43,81 €
Voir 2270 offres
|
Cooper Discoverer All Season 4 Saisons | 43,81 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 53,15 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 4 Saisons | 53,89 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 54,02 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
Dès 37,00 €
Voir 1633 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
La DR 4.0 2021-2023 accepte 3 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Quand vous remplacez les pneus de votre DR 4.0 2021-2023, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.