Pneus DR 3.0 (2022-2025)
Tailles de pneus compatibles
205/50R17
Monté d'origine
89H
Dès 40,32 €
Voir 1842 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 40,32 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera SU4 Été XL | 40,69 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,01 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 46,07 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
91H
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
215/45R18
Option
89H
Dès 37,90 €
Voir 635 offres
|
Vredestein Quatrac Pro 4 Saisons | 37,90 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 43,84 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 49,85 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 50,40 € | Voir l'offre |
|
FIRESTONE Roadhawk Été | 53,19 € | Voir l'offre |
Votre DR 3.0 2022-2025 accepte 3 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Au moment de changer les pneus de votre DR 3.0 2022-2025, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.