Pneus BMW X1 (2022-2027)
Plateforme : U11/U12
Tailles de pneus compatibles
205/65R17
Monté d'origine
100Y
Dès 83,69 €
Voir 114 offres
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 89,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
225/55R18
Monté d'origine
102Y
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
245/45R19
Monté d'origine
102Y
Dès 61,56 €
Voir 1646 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/40R20
Monté d'origine
99Y
Dès 62,02 €
Voir 977 offres
|
Sunny NA305 Été | 62,02 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 64,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,88 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 70,84 € | Voir l'offre |
|
Habilead S2000 4 Saisons | 72,31 € | Voir l'offre |
205/65R17
Option
100H
Dès 83,69 €
Voir 114 offres
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 89,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
205/65R17
Option
100Y
Dès 83,69 €
Voir 114 offres
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 83,69 € | Voir l'offre |
|
Nexen N Fera Sport Été | 89,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 3 Hiver | 94,81 € | Voir l'offre |
205/60R18
Option
99H
Dès 85,11 €
Voir 19 offres
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver XL | 85,11 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver XL | 96,68 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver | 172,14 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Hiver | 172,14 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Wintrac Pro Hiver | 177,30 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
102H
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
102Y
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
245/45R19
Option
102H
Dès 61,56 €
Voir 1646 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/45R19
Option
102Y
Dès 61,56 €
Voir 1646 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/40R20
Option
99Y
Dès 62,02 €
Voir 977 offres
|
Sunny NA305 Été | 62,02 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 64,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,88 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 70,84 € | Voir l'offre |
|
Habilead S2000 4 Saisons | 72,31 € | Voir l'offre |
La BMW X1 2022-2027 peut être équipée de 12 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre BMW X1 2022-2027, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.