Pas sûr de votre génération ?
Choisissez votre génération
Dimensions populaires BMW M4
275/35R19
5 montages
Dès 43,82 €
|
Dunlop SP Sport 01 Été | 43,82 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 65,81 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink Thunder U09 Été | 72,10 € | Voir l'offre |
|
Landspider Sportraxx UHP | 74,64 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 80,60 € | Voir l'offre |
255/40R18
4 montages
Dès 63,11 €
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 63,11 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiWinterContact TS Hiver | 63,58 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver | 63,64 € | Voir l'offre |
|
Milever Sport Macro MA349 | 68,25 € | Voir l'offre |
|
Fronway Eurus 08 XL | 68,27 € | Voir l'offre |
285/30R20
4 montages
Dès 81,58 €
|
Nordexx NS9200 | 81,58 € | Voir l'offre |
|
Pace ALVENTI Été | 110,75 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Été | 111,35 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Vorti Été XL | 126,54 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Ultrac Vorti Été XL | 131,08 € | Voir l'offre |
275/40R18
3 montages
Dès 80,40 €
|
Royal Black Explorer II XL | 80,40 € | Voir l'offre |
|
Radar Dimax R8 Été XL | 94,01 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK510 Été XL RunFlat | 103,24 € | Voir l'offre |
|
Falken AZENIS FK510 Été XL RunFlat | 104,38 € | Voir l'offre |
|
Continental SportContact 6 Été | 106,25 € | Voir l'offre |
255/35R19
2 montages
Dès 48,76 €
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Été | 48,76 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver | 54,99 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 58,50 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 59,24 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 59,24 € | Voir l'offre |
265/30R20
2 montages
Dès 102,00 €
|
Linglong Sport Master | 102,00 € | Voir l'offre |
|
Minerva F205 | 105,93 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été XL | 114,44 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Été XL | 114,44 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Été | 117,15 € | Voir l'offre |
Le modèle BMW M4 a connu 3 générations, chaque version ayant des pneus adaptés à ses caractéristiques. Sélectionnez votre génération pour accéder aux dimensions exactes et profiter des meilleures offres.
Que vous rouliez en BMW M4 récente ou ancienne, opter pour des pneumatiques adaptés reste primordial pour la sécurité et le plaisir de conduite. Retrouvez les tailles OE et les options homologuées pour chaque génération.
Au fil des générations, la BMW M4 a vu ses tailles de pneus changer. Les modèles actuels tendent vers des jantes plus grandes et des profils plus bas afin de s'adapter aux gains de puissance.
Pneus BMW M4