Pneus BMW Série 5 (2023-2027)
Plateforme : G60/G61/G68
Tailles de pneus compatibles
225/55R18
Monté d'origine
102Y
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
245/45R19
Monté d'origine
102Y
Dès 61,56 €
Voir 1648 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
102H
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
225/55R18
Option
102Y
Dès 37,00 €
Voir 1635 offres
|
Viking ProTech NewGen Été | 37,00 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 48,24 € | Voir l'offre |
|
Falken EUROWINTER HS01 Hiver | 49,83 € | Voir l'offre |
|
Viking ProTech NewGen Été | 50,86 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink MUIMATCH A 4 Saisons | 60,50 € | Voir l'offre |
245/45R19
Option
102H
Dès 61,56 €
Voir 1648 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/45R19
Option
102Y
Dès 61,56 €
Voir 1648 offres
|
Sunny NA305 Été | 61,56 € | Voir l'offre |
|
Linglong Grip Master 4S Hiver | 63,75 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9100 | 64,17 € | Voir l'offre |
|
|
Ilink L-ZEAL56 Été | 66,90 € | Voir l'offre |
|
Roadhog Roadhog Rghp02 | 68,69 € | Voir l'offre |
245/40R20
Option
99V
Dès 62,02 €
Voir 977 offres
|
Sunny NA305 Été | 62,02 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 64,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,88 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 70,84 € | Voir l'offre |
|
Habilead S2000 4 Saisons | 72,31 € | Voir l'offre |
245/40R20
Option
99Y
Dès 62,02 €
Voir 977 offres
|
Sunny NA305 Été | 62,02 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Été | 64,63 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NS9200 | 69,88 € | Voir l'offre |
|
Fortuna Ecoplus EV | 70,84 € | Voir l'offre |
|
Habilead S2000 4 Saisons | 72,31 € | Voir l'offre |
245/35R21
Option
96Y
Dès 60,52 €
Voir 393 offres
|
Vredestein Ultrac Vorti Été | 60,52 € | Voir l'offre |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Été | 72,36 € | Voir l'offre |
|
Vredestein Quatrac Pro 4 Saisons | 75,18 € | Voir l'offre |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 86,13 € | Voir l'offre |
|
Radar Dimax R8 Été | 87,24 € | Voir l'offre |
La BMW Série 5 2023-2027 peut être équipée de 9 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Lors du remplacement les pneus de votre BMW Série 5 2023-2027, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.