Pneus BMW Série 5 (2009-2013)
Plateforme : F10/F11
Tailles de pneus compatibles
225/55R17
Monté d'origine
97V
Dès 34,78 €
Voir 2535 offres
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,31 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NA6000 Hiver | 51,89 € | Voir l'offre |
225/55R17
Monté d'origine
97W
Dès 34,78 €
Voir 2535 offres
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,31 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NA6000 Hiver | 51,89 € | Voir l'offre |
225/55R17
Option
97H
Dès 34,78 €
Voir 2535 offres
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,31 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NA6000 Hiver | 51,89 € | Voir l'offre |
225/55R17
Option
97W
Dès 34,78 €
Voir 2535 offres
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Nexen Winguard Sport 2 Hiver XL | 34,78 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Été | 34,95 € | Voir l'offre |
|
Sunny SUNNY NA305 | 51,31 € | Voir l'offre |
|
Nordexx NA6000 Hiver | 51,89 € | Voir l'offre |
245/45R18
Option
100V
Dès 43,17 €
Voir 1909 offres
|
BARUM Bravuris 3HM Été | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak Ice Hiver | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak Ice Hiver | 46,51 € | Voir l'offre |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Hiver XL | 47,95 € | Voir l'offre |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Hiver XL | 47,95 € | Voir l'offre |
245/45R18
Option
96Y
Dès 43,17 €
Voir 1909 offres
|
BARUM Bravuris 3HM Été | 43,17 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak Ice Hiver | 46,51 € | Voir l'offre |
|
Bridgestone Blizzak Ice Hiver | 46,51 € | Voir l'offre |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Hiver XL | 47,95 € | Voir l'offre |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Hiver XL | 47,95 € | Voir l'offre |
245/40R19
Option
94Y
Dès 60,95 €
Voir 1434 offres
|
Sunny SUNNY NA305 | 60,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 63,75 € | Voir l'offre |
245/40R19
Option
98V
Dès 60,95 €
Voir 1434 offres
|
Sunny SUNNY NA305 | 60,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 63,75 € | Voir l'offre |
245/40R19
Option
98Y
Dès 60,95 €
Voir 1434 offres
|
Sunny SUNNY NA305 | 60,95 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 61,48 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 63,75 € | Voir l'offre |
245/35R20
Option
95Y
Dès 57,18 €
Voir 984 offres
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,18 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 57,18 € | Voir l'offre |
|
Sunny SUNNY NC501 | 62,09 € | Voir l'offre |
|
Kumho Ecsta PS71 Été | 64,30 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Interstellar 4 Saisons | 64,64 € | Voir l'offre |
Votre BMW Série 5 2009-2013 peut être équipée de 10 dimensions de pneus différentes. Les tailles montées en usine apparaissent pour vous guider. Il est également possible de choisir des options de remplacement selon vos préférences.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Lors du remplacement les pneus de votre BMW Série 5 2009-2013, remplacez-les au minimum par deux sur le même essieu. La paire la moins usée doit être installée sur l'essieu arrière, même sur un véhicule à traction avant, afin de conserver un bon contrôle en situation critique.