Pneus Audi Q8 Sportback e-tron (2023-2025)
Plateforme : GE
Tailles de pneus compatibles
255/55R19
Monté d'origine
111H
Dès 45,28 €
Voir 1152 offres
|
Vredestein Ultrac Vorti Été XL | 45,28 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 68,22 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Scorpion Zero Été | 72,37 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Été XL | 74,94 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof SUV Été | 79,87 € | Voir l'offre |
255/50R20
Monté d'origine
109H
Dès 62,78 €
Voir 876 offres
|
Continental PremiumContact 6 Été | 62,78 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 67,64 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été XL | 71,24 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Victra Sport 5 Été XL | 71,24 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver XL | 79,20 € | Voir l'offre |
265/45R21
Monté d'origine
108H
Dès 92,30 €
Voir 515 offres
|
Accelera Iota ST-68 | 92,30 € | Voir l'offre |
|
Ovation EV-882 | 93,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 94,72 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A502 Hiver XL | 96,20 € | Voir l'offre |
|
Westlake SA37 Sport | 97,51 € | Voir l'offre |
255/55R19
Option
111H
Dès 45,28 €
Voir 1152 offres
|
Vredestein Ultrac Vorti Été XL | 45,28 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Été | 68,22 € | Voir l'offre |
|
Pirelli Scorpion Zero Été | 72,37 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Été XL | 74,94 € | Voir l'offre |
|
Nokian Powerproof SUV Été | 79,87 € | Voir l'offre |
265/45R21
Option
108H
Dès 92,30 €
Voir 515 offres
|
Accelera Iota ST-68 | 92,30 € | Voir l'offre |
|
Ovation EV-882 | 93,87 € | Voir l'offre |
|
Tristar Sportpower | 94,72 € | Voir l'offre |
|
A-Plus A502 Hiver XL | 96,20 € | Voir l'offre |
|
Westlake SA37 Sport | 97,51 € | Voir l'offre |
265/40R22
Option
106H
Dès 93,41 €
Voir 379 offres
|
Tristar Sportpower | 93,41 € | Voir l'offre |
|
Royal Black Explorer II | 98,40 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,07 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,07 € | Voir l'offre |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Été XL | 99,88 € | Voir l'offre |
La Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025 accepte 6 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Au moment de changer les pneus de votre Audi Q8 Sportback e-tron 2023-2025, changez toujours les deux pneus d'un même essieu. Les pneus les plus neufs doivent être montés à l'arrière, quel que soit le type de transmission, pour éviter le survirage sur chaussée mouillée.