Pneus Audi A8 (2010-2014)
Plateforme : D4
Tailles de pneus compatibles
235/60R17
Monté d'origine
102H
Dès 45,18 €
Voir 766 offres
|
Falken LINAM VAN01 Été | 45,18 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 47,86 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 4 Saisons | 52,74 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 54,60 € | Voir l'offre |
|
Falken LINAM VAN01 Été | 56,81 € | Voir l'offre |
255/45R19
Monté d'origine
104Y
Dès 68,35 €
Voir 1273 offres
|
Nordexx NS9200 | 68,35 € | Voir l'offre |
|
|
Tracmax X-Privilo S330 Hiver | 75,30 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 76,62 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Stratos UHP Hiver | 76,62 € | Voir l'offre |
|
Rotalla Setula W Race S330 Hiver | 77,55 € | Voir l'offre |
235/55R18
Option
104Y
Dès 43,82 €
Voir 2037 offres
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Hiver | 43,82 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
Marshal MU12 Été | 52,24 € | Voir l'offre |
|
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV Été | 53,80 € | Voir l'offre |
265/40R20
Option
104Y
Dès 63,31 €
Voir 363 offres
|
Vredestein Ultrac Vorti Été | 63,31 € | Voir l'offre |
|
Kingboss G866 | 79,33 € | Voir l'offre |
|
Superia EcoBlue EV | 82,62 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver XL | 91,03 € | Voir l'offre |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Hiver XL | 93,06 € | Voir l'offre |
La Audi A8 2010-2014 est compatible avec 4 formats de pneus. Les dimensions d'origine (OE) sont signalées pour un achat en toute confiance. Vous pouvez aussi opter pour d'autres tailles compatibles adaptées à votre style de conduite.
Sur chacun des formats disponibles, nous affichons les prix les plus bas de nos marchands partenaires. Cliquez sur une taille pour accéder à toutes les offres.
Quand vous remplacez les pneus de votre Audi A8 2010-2014, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.