Pneus Audi A4 (2004-2009)
Plateforme : B7
Tailles de pneus compatibles
205/55R16
Monté d'origine
91V
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Monté d'origine
91W
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
215/55R16
Monté d'origine
93W
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
235/40R18
Monté d'origine
95Y
Dès 35,25 €
Voir 1175 offres
|
Continental WinterContact TS Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 3 Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 45,88 € | Voir l'offre |
235/45R17
Monté d'origine
93W
Dès 40,03 €
Voir 1183 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,14 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver XL | 49,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,68 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
91V
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
205/55R16
Option
91W
Dès 35,25 €
Voir 4107 offres
|
Dunlop Sport BluResponse Été | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Dunlop SP Sport Maxx Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP51 Hiver | 35,42 € | Voir l'offre |
|
Dunlop Winter Sport 5 Hiver | 37,08 € | Voir l'offre |
|
Star Performer SPTS AS Hiver XL | 37,40 € | Voir l'offre |
215/55R16
Option
93W
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
215/55R16
Option
93V
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
215/55R16
Option
93W
Dès 33,65 €
Voir 1812 offres
|
Star Performer UHP-1 Été | 33,65 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,24 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
Nokian Wetproof Été | 43,39 € | Voir l'offre |
|
BARUM Bravuris 5HM Été | 43,63 € | Voir l'offre |
235/40R18
Option
95Y
Dès 35,25 €
Voir 1175 offres
|
Continental WinterContact TS Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 3 Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 45,88 € | Voir l'offre |
235/40R18
Option
95Y
Dès 35,25 €
Voir 1175 offres
|
Continental WinterContact TS Hiver | 35,25 € | Voir l'offre |
|
Continental ContiSportContact 3 Été | 35,33 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Maxxis Premitra 5 Été XL | 44,74 € | Voir l'offre |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Hiver | 45,88 € | Voir l'offre |
235/45R17
Option
93V
Dès 40,03 €
Voir 1183 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,14 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver XL | 49,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,68 € | Voir l'offre |
235/45R17
Option
93W
Dès 40,03 €
Voir 1183 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,14 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver XL | 49,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,68 € | Voir l'offre |
235/45R17
Option
93V
Dès 40,03 €
Voir 1183 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,14 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver XL | 49,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,68 € | Voir l'offre |
235/45R17
Option
93W
Dès 40,03 €
Voir 1183 offres
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,03 € | Voir l'offre |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Saisons XL | 40,11 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,14 € | Voir l'offre |
|
Kumho WinterCraft WP71 Hiver XL | 49,25 € | Voir l'offre |
|
Star Performer Solar 4S 4 Saisons | 49,68 € | Voir l'offre |
Votre Audi A4 2004-2009 accepte 16 tailles de pneumatiques. Les dimensions constructeur sont indiquées pour faciliter votre choix. Les alternatives homologuées vous permettent de monter des dimensions alternatives en fonction de vos besoins.
Pour toutes les tailles listées, consultez les meilleures offres actualisés régulièrement. Choisissez votre dimension pour voir la comparaison complète.
Quand vous remplacez les pneus de votre Audi A4 2004-2009, pensez à les changer par paire sur le même essieu. Le jeu le plus récent va toujours sur le train arrière, y compris si votre voiture est une traction, pour une meilleure stabilité en cas de freinage d'urgence.